(toplotna pumpa zrak-zrak), R32, 54019
Airfel je Daikin proizvod
Uz klimu dolazi i dodatna oprema:
- Uvodnica za kablove (za instalaciju zid na zid)
- Bakrene cijevi 2×3 m (tekuća i plinska faza, fi 6mm i fi 9mm)
- Gumeni kabel za priključak
- Izolacija u traci
- Sirova guma 1 vrećica za popunjavanje uvodnice
Osim toga, u klimama dolazi dodatni filtar koji bi trebao služiti protiv mirisa u prostoriji.
OPĆE KARAKTERISTIKE
- Nominalni kapacitet hlađenja: 12000 (BTU/h)
- Nominalni kapacitet grijanja: 13000 (BTU/h)
- Energetski razred (hlađenje): A++
- Energetski razred (grijanje): A+
- R32 ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo nove generacije
- Sezonski inverter
- 20% više uštede od klima uređaja s inverterom klase A
- Visoke performanse s mogućnošću zagrijavanja od -15°C
- Brzo zagrijavanje – brzo hlađenje uz kombinaciju turbo funkcije i inverterske tehnologije
- Samo 1 W potrošnje energije u Stand By načinu rada
- Brži servis sa sustavom za dijagnozu grešaka
UNUTARNJA JEDINICA
KARAKTERISTIKA | JEDINICA | LTXM35N |
Kapacitet hlađenja (minimalni/nominalni/maksimalni) | BTU/h | 12000(3800~14200) |
Kapacitet grijanja (minimalni/nominalni/maksimalni) | BTU/h | 13000(3700~14400)) |
Kapacitet hlađenja (minimalni/nominalni/maksimalni) | kW | 3,52 (1,11~4,16)) |
Kapacitet grijanja (minimalni/nominalni/maksimalni) | kW | 3,81 (1,08~4,22)) |
Potrošnja energije Hlađenje (minimalno/nominalno/maksimalno) | kW | 1,213 (0,13~1,58) |
Potrošnja energije grijanje (minimalna/nominalna/maksimalna) | kW | 1,088 (0,1~1,68) |
Boja | Bijela | |
Dimenzije (visina x širina x dubina) | mm | 805x194x285 |
Razina zvučne snage Hlađenje (visoka) | dBa | 55 |
Razina zvučnog tlaka / hlađenje (visoka / srednja / niska / tiha) | dBa | 40,5/34,5/25 |
VANJSKA JEDINICA
KARAKTERISTIKA | JEDINICA | LRXM35N |
Dimenzije (visina x širina x dubina) | mm | 720x270x495 |
Razina zvučne snage/hlađenje (visoko) | dBa | 63 |
Razina zvučnog tlaka/hlađenje (visoko/tiho) | dBa | 56 |
Raspon radne temperature / Hlađenje (temperatura okoline min.? maks.) | °C(KT) | -15 ~ 50 |
Raspon radne temperature / grijanje (temperatura okoline Min.? Maks.) | °C(YT) | -15 ~ 30 |
Rashladno sredstvo/GWP | R32 | 675 |
Dodatna količina rashladnog sredstva (za duljine cijevi preko 10 m.) | g/m | 20 |
Cijevni priključci / tekućina (DU) | mm | 6,35 |
Cijevni priključci / plin (DU) | mm | 9,52 |
Duljina cijevi (ukupna maks.) | m | 25 |
Cijevni priključci / razlika u razini | m | 10 |
Napajanje (faza/frekvencija/napon) | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 |
ENERGETSKA UČINKOVITOST
KARAKTERISTIKA | JEDINICA | R32 LTXM35N/LRXM35N |
Hlađenje / Energetska oznaka | Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 |
Prosječna klimatska / grijanje / energetska oznaka | A+ | |
Hlađenje / SEER | 6,1 | |
Grijanje / SCOP | 4,0 | |
Hlađenje | kW | 3,6 |
Grijanje | kW | 2,7 |
slični naziv: klima uređaj inverter, klime uređaji inverteri
Reviews
There are no reviews yet.